Infrastructure
Cyclotron Industries operates advanced fabrication infrastructure with CNC machining, heavy-duty welding, precision inspection, and large handling capacity for complex industrial projects.
Our infrastructure includes all high quality advanced CNC, VMC , HBM , Laser cutting machineries as stated below
| Machine | Type | Company | Description |
|---|---|---|---|
| Sanco VMC 1700×4200 mm | Machining | Sanco | Table Size: 4500 × 1600 mm X Travel: 4200 mm Y Travel: 1700 mm Z Travel: 800 mm |
| Doosan VMC 1000×2200 mm | Machining | Doosan | X Travel: 2200 mm Y Travel: 1000 mm Z Travel: 700 mm Table Size: 2400 × 900 mm |
| Doosan HBM 250 (3000×3000 mm) | Machining | Doosan | X Travel: 3000 mm Y Travel: 3000 mm Z Travel: 2000 mm Table Size: 2500 × 2000 mm Load Capacity: 10–15 Tons |
| VMC 800×500 mm | Machining | Macpower | X Travel: 800 mm Y Travel: 500 mm Z Travel: 500–550 mm Table Size: 1000 × 500 mm Load Capacity: 500–700 kg |
| HSG 6KW Laser Cutting | Cutting | HSG | Cutting Area: 3000 × 1500 mm Bed Size: 3000 × 1500 mm Maximum Sheet Size: 3000 × 1500 mm |
| Plano Miller 2000×4000 mm | Machining | Mario Carnaghi | X Travel: 4000 mm Y Travel: 2000 mm Z Travel: 1200 mm Table Size: 4500 × 1800 mm Load Capacity: 15–20 Tons |
| Plano Miller 1500×3000 mm | Machining | Italia | X Travel: 3000 mm Y Travel: 1500 mm Z Travel: 1000 mm Table Size: 3200 × 1400 mm Load Capacity: 8–12 Tons |
| CNC Turning Machine | Machining | Batliboi | Turning Dia: 200 mm Turning Length: 500 mm Swing Over Bed: 350–400 mm Chuck Size: 6–8 inch |
| M1TR Machine 200×2000 mm | Drilling | - | X Travel: 2000 mm Y Travel: 200 mm Z Travel: 450 mm Table Size: 2000 × 300 mm Load Capacity: 400–600 kg |
| Milling Machine 200×2000 mm | Machining | - | X Travel: 2000 mm Y Travel: 200 mm Z Travel: 450 mm Table Size: 2000 × 300 mm Load Capacity: 400–600 kg |
| 5 Ton Crane (Main Shop) | Handling | Crane | Lifting Capacity: 5000 kg Type: EOT / Overhead Travelling Crane |
| 3 Ton Crane (Main Shop) | Handling | Crane | Lifting Capacity: 3000 kg Type: EOT / Overhead Travelling Crane |
| 2 Ton Crane (Machine Area) | Handling | Crane | Lifting Capacity: 2000 kg Type: EOT / Overhead Travelling Crane |
| Mogora Welding Machine 400 Amps (5 Qty) | Welding | Mogora | Current Capacity: 400 Amps Power Supply: 3 Phase 415V Process: MIG / MAG Welding |
| Mogora Welding Machine 600 Amps (1 Qty) | Welding | Lincoln | Current Capacity: 600 Amps Power Supply: 3 Phase 415V Process: MIG / MAG Welding |
| Welding Stations (10 Qty) | Welding | Cyclotron | Bed Size: 1500 × 3000 mm |
